Conversions pour unités de mesure.   Leave a comment

Des techniciens sonar à bord de l’USS The Sullivans (Photo: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Sunday Williams/Released)image  : 45enord.ca

Des techniciens sonar à bord de l’USS The Sullivans (Photo: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Sunday Williams/Released)
image : 45enord.ca

cropped-capture2.jpg

avatareraavatar i love japan

Note adm:

Le 04/03/2013, 21h35.

Afin de rendre ce site ludique autant qu’agréable cette page est consacrée pour être utile.

En complément des logiciels spécifiques celle – ci servira pour les conversions qui sont parfois utiles, lorsque le jargon aéronaval ou une unité de mesure différente » sur un autre continent ou un autre pays «  est employée.

rainbow

metiers-marin-00002

1 noeud marin est égal à 1 mile à l’heure   –   1 mile marin international est égal à 1,852 km

Une distance de : Une vitesse de :
2 miles = 3,704 km 2 nœuds = 3,704 km/h
3 miles = 5,556 km 3 nœuds = 5,556 km/h
4 miles = 7,408 km 4 nœuds = 7,408 km/h
5 miles = 9,260 km 5 nœuds = 9,260 km/h
6 miles = 11,112 km 6 nœuds = 11,112 km/h
7 miles = 12,964 km 7 nœuds = 12,964 km/h
8 miles = 14,816 km 8 nœuds = 14,816 km/h
9 miles = 16,668 km 9 nœuds = 16,668 km/h
10 miles = 18,520 km 10 nœuds = 18,520 km/h
11 miles = 20,372 km 11 nœuds = 20,372 km/h
12 miles = 22,224 km 12 nœuds = 22,224 km/h
13 miles = 24,076 km 13 nœuds = 24,076 km/h
14 miles = 25,928 km 14 nœuds = 25,928 km/h
15 miles = 27,780 km 15 nœuds = 27,780 km/h
16 miles = 29,632 km 16 nœuds = 29,632 km/h
17 miles = 31,484 km 17 nœuds = 31,484 km/h
18 miles = 33,336 km 18 nœuds = 33,336 km/h
19 miles = 35,188 km 19 nœuds = 35,188 km/h
20 miles = 37,040 km 20 nœuds = 37,040 km/h
21 miles = 38,892 km 21 nœuds = 38,892 km/h
22 miles = 40,744 km 22 nœuds = 40,744 km/h
23 miles = 42,596 km 23 nœuds = 42,596 km/h
24 miles = 44,448 km 24 nœuds = 44,448 km/h
25 miles = 46,300 km 25 nœuds = 46,300 km/h
26 miles = 48,152 km 26 nœuds = 48,152 km/h
Une distance de : Une vitesse de :
27 miles = 50,004 km 27 nœuds = 50,004 km/h
28 miles = 51,856 km 28 nœuds = 51,856 km/h
29 miles = 53,708 km 29 nœuds = 53,708 km/h
30 miles = 55,560 km 30 nœuds = 55,560 km/h
31 miles = 57,412 km 31 nœuds = 57,412 km/h
32 miles = 59,264 km 32 nœuds = 59,264 km/h
33 miles = 61,116 km 33 nœuds = 61,116 km/h
34 miles = 62,968 km 34 nœuds = 62,968 km/h
35 miles = 64,820 km 35 nœuds = 64,820 km/h
36 miles = 66,672 km 36 nœuds = 66,672 km/h
37 miles = 68,524 km 37 nœuds = 68,524 km/h
38 miles = 70,376 km 38 nœuds = 70,376 km/h
39 miles = 72,228 km 39 nœuds = 72,228 km/h
40 miles = 74,080 km 40 nœuds = 74,080 km/h
41 miles = 75,932 km 41 nœuds = 75,932 km/h
42 miles = 77,784 km 42 nœuds = 77,784 km/h
43 miles = 79,636 km 43 nœuds = 79,636 km/h
44 miles = 81,488 km 44 nœuds = 81,488 km/h
45 miles = 83,340 km 45 nœuds = 83,340 km/h
46 miles = 85,192 km 46 nœuds = 85,192 km/h
47 miles = 87,044 km 47 nœuds = 87,044 km/h
48 miles = 88,896 km 48 nœuds = 88,896 km/h
49 miles = 90,748 km 49 nœuds = 90,748 km/h
50 miles = 92,600 km 50 nœuds = 92,600 km/h
51 miles = 94,452 km 51 nœuds = 94,452 km/h

matelot femme

dauphin

Lien externe:unitjuggler.fr«  cliquez sur la bannère ci – contre« 

metiers-marin-00004

barre dorée

Mise à jour investigation océanographique et oanisle 04/03/2013, 21h55.

cropped-capture2.jpg

publié 4 mars 2013 par Sylv1

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :